Vad kostar asbestsanering?
Kostnad och pris för asbestsanering
Hjälp asbest-sanering.se att ge svenska folket en rättvis bild av vad asbestsanering kostar idag! Skriv i forumet längst ner vad just din asbestsanering kostade. På denna sida finner du exempel på priser/kostnad för asbestsanering för de fåtal asbestsanerare som har prisuppgifter på nätet. Om du tillhör en firma som utför asbestsanering får du väldigt gärna länka till prisinformation genom att fylla i “kommentarer” längst ner på sidan. Prisjämförelse för asbestsanering finns än så länge i följande kategorier:
OBS! Felaktiga prisuppgifter kan förekomma! Siffrorna syftar till att ge en uppskattning om vad en asbestsanering kan kosta.
Asbestsanering mattor – Kostnad/pris [Tillbaks]
Ternatus Entrepenad AB
| Asbestsanering plastmatta/platta (1 lager) | 121 kr/kvm |
| Borttagning av limmet vid rivning av matta | 176 kr/kvm |
| Beordrad övertid asbestsanering | +100 kr/kvm |
| Etableringskostnad vid varje påbörjad asbestsanering (TEAB) | 2100 kr |
| Flyttning mellan våningar samt tidigare asbestsanerat ställe (TEAB) | 440 kr |
| Minsta debitering per asbestsaneringstillfälle (TEAB) | 3850 kr |
Supersanering Skåne
| Asbestsanering plastmatta/platt (1 lager) | 85 kr/kvm |
| Borttagning av limmet vid rivning av matta | 124 kr/kvm |
| Etableringskostnad vid varje påbörjad asbestsanering | 1490 kr |
| Flytt mellan våningar samt tidigare asbestsanerat ställe | 440 kr |
| Minsta debitering/saneringstillfälle | 2650 kr |
Asbestsanering rör – Kostnad/pris [Tillbaks]
Ternatus Entrepenad AB
| Storlek | Raka rör | Rörböj | T-rör |
| Mindre än 100mm inkl. isolering | 187 kr/lm | 209 kr/st | 248 kr/st |
| 101-200mm inkl. isolering | 231 kr/lm | 264 kr/st | 297 lr/st |
| Över 200mm inkl. isolering | 286 kr/lm | 319 kr/st | 363 kr/st |
| Massiv asbest | 715 kr/lm | 825 kr/st | 1045 kr/st |
| Etableringskostnad vid varje påbörjad asbestsanering (TEAB) | 2100 kr | ||
| Flyttning mellan våningar samt tidigare asbestsanerat ställe (TEAB) | 440 kr | ||
| Minsta debitering per saneringstillfälle (TEAB) | 3850 kr |
Supersanering Skåne
| Storlek | Raka rör | Rörböj | T-rör |
| Mindre än 100mm inkl. isolering | 131 kr/lm | 146 kr/st | 174 kr/st |
| 101-200mm inkl. isolering | 162 kr/lm | 185 kr/st | 208 lr/st |
| Över 200mm inkl. isolering | 201 kr/lm | 223 kr/st | 254 kr/st |
| Massiv asbest | 503 kr/lm | 557 kr/st | 732 kr/st |
| Etableringskostnad vid varje påbörjad asbestsanering (Supersanering Skåne) | 1490 kr | ||
| Flyttning mellan våningar samt tidigare asbestsanerat ställe (Supersanering Skåne) | 440 kr | ||
| Minsta debitering per saneringstillfälle (Supersanering Skåne) | 2650 kr |
Asbestsanering kakel, fix/fog – Kostnad/pris [Tillbaks]
Ternatus Entrepenad
| 0-1 kvm | 825 kr/st |
| 1-4 kvm | 1980 kr/st |
| Större än 4 kvm | 495 kr/kvm |
| Timpenning | 385 kr/tim |
| Förbrukningsmtrl., avfallshantering och maskinhyra (ej luftreningsmaskiner) tillkommer alla priser |
Supersanering Skåne
| 0-1 kvm | 577 kr/st |
| 1-4 kvm | 1380 kr/st |
| Större än 4 kvm | 347 kr/kvm |
| Timpenning | 325 kr/tim |
| Etableringskostnad vid varje påbörjad asbestsanering (Supersanering Skåne) | 1490 kr |
| Flyttning mellan våningar samt tidigare asbestsanerat ställe (Supersanering Skåne) | 440 kr |
| Minsta debitering per saneringstillfälle (Supersanering Skåne) | 2650 kr |
Asbestsanering eternittak – Kostnad/pris [Tillbaks]
Supersanering Skåne
| 10-80 kvm | 150 kr/kvm |
| 80-200 kvm | 125 kr/kvm |
| 200-1500 kvm | 110 kr/kvm |
| Etableringskostnad vid varje påbörjad asbestsanering (Supersanering Skåne) | 1490 kr |
| Flyttning mellan våningar samt tidigare asbestsanerat ställe (Supersanering Skåne) | 440 kr |
| Minsta debitering per saneringstillfälle (Supersanering Skåne) | 2650 kr |
Ospecifierad asbestsanering – Kostnad/pris [Tillbaks]
Kolak Byggsanering Vetlanda
| Asbestsanering – arbete | 552 kr/tim exkl. moms | 690 kr/tim inkl. moms |
| Förberedelse/övrigt | 280 kr/tim exkl. moms | 350 kr/tim inkl. moms |
Comments on this entry are closed.